NJ Property Tax Records In Passaic, NJ
Displaying properties 5401 - 5550 of 12188 in total
Street Address | Owner | Block | Lot | Qual | Class |
---|---|---|---|---|---|
50 ASCENSION ST. | TALMUDIC RESEACH CTR OF NORTHERN NJ | 3256 | 34 | 2 | |
44 ASCENSION STREET | TALMUDIC RESEARCH CENTER OF N NJ | 3256 | 37 | 15D | |
42 ASCENSION ST | KLUGMANN MOSHE E & KLUGMANN Y TRSTS | 3256 | 40 | 2 | |
34-38 ASCENSION | HOROWITZ, SHABSAI M. & SHIRA H/W | 3256 | 42 | 2 | |
40 44 ORCHARD ST | BOCANEGRA, JORGE A. & LILIANA | 3256 | 43 | 2 | |
34 ORCHARD ST. | AZER RAYZEL | 3256 | 45 | 2 | |
30 ORCHARD ST | TALMUDIC RESEARCH CTR OF NORTHERN N | 3256 | 49 | 2 | |
24 ORCHARD ST | SCHULMAN LARA & ETAL | 3256 | 51 | 2 | |
16 ORCHARD ST. | ORCHARD PASSAIC LIMITED LIABILITY | 3256 | 54 | 4C | |
101 WESTERVELT PL. | ZIMMERMAN, ELIYAHU & W | 3256 | 59 | 2 | |
107 WESTERVELT PL | MERENSTEIN NISANEL | 3256 | 62 | 2 | |
111 WESTERVELT PL | SINGH, HARBHAJAN, & ETALS | 3256 | 64 | 4C | |
115 WESTERVELT PL | SCHULMAN ELI M & LARA | 3256 | 67 | 2 | |
119 WESTERVELT PL | SCHULMAN ELLI & LARA H/W | 3256 | 70 | 2 | |
123 WESTERVELT PL | SCHULMAN ELLI & LARA | 3256 | 72 | 1 | |
INT WESTERVELT PL | ORCHARD PASSAIC LLC | 3256 | 76 | 1 | |
93 WESTERVELT PL. | WEISS YITZCHAK & WEISS RUTH H/W | 3257 | 1 | 2 | |
89 WESTERVELT PL | ROMAN, JOSE & MARCOLINA H/W ET ALS | 3257 | 4 | 2 | |
87 WESTERVELT PL. | MENDEZ MARTIN & CARMEN | 3257 | 6 | 2 | |
81 WESTERVELT PL | GARCIA ERIS O G & CHEILY | 3257 | 8 | 2 | |
85 WESTERVELT AVE.REAR | GREENBERG MOSES & ZEASEL | 3257 | 8.01 | 2 | |
|
|||||
77 WESTERVELT PL | WEINBERGER ZEV & JULIE | 3257 | 10 | 2 | |
291 MAIN AVE | CESPEDES NELFA | 3257 | 12 | 2 | |
287 MAIN AVE | MACZKO, ANNE-MARIE | 3257 | 14 | 2 | |
283 MAIN AVE. | MALAVE GABRIEL & DANIEL | 3257 | 17 | 2 | |
279 MAIN AVE | PASSAIC CLIFTON DRIV UR SELF R LP | 3257 | 19 | 2 | |
271 MAIN AVE. | PASSIC-CLIFTON DRV-UR-SLF/ E.KANTER | 3257 | 21 | 4A | |
269 MAIN AVE | JOSEPH 2607 LLC | 3257 | 25 | 4A | |
265 MAIN AVE. | DONNA REALTY CO II LLC | 3257 | 26 | 4A | |
261 MAIN AVE | DONNA REALTY CO II LLC | 3257 | 28 | 4A | |
257 MAIN AVENUE | R P R K PROPERTIES LLC C/O R.PATEL | 3257 | 30 | 4A | |
253 MAIN AVE. | SANCTUARY REALTY LLC | 3257 | 32 | 4A | |
249 MAIN AVENUE | REDWOOD NJ CORE PARTNERS LP | 3257 | 34 | 4A | |
10 ASCENSION ST | KOBALKIN SAMUEL | 3257 | 35 | 2 | |
12 ASCENSION ST. | VELEZ, SERGIO & CARMEN H/W | 3257 | 36 | 2 | |
16 ASCENSION ST | SHAYNAH REALTY LLC | 3257 | 38 | 2 | |
20 ASCENSION ST | DUCOS, CARLOS | 3257 | 39 | 2 | |
22 ASCENSION ST | ALVAREZ RODNEY & NINO CARLOS | 3257 | 40 | 2 | |
26 ASCENSION ST | VARGAS LUIS O D & DECENA ANA S | 3257 | 42 | 2 | |
30 ASCENSION ST | SILBERMAN, SOLOMON & PAULETTE H/W | 3257 | 44 | 2 | |
37-39 ORCHARD ST. | TURNER SHIR & EBRIANI DESIREE M B | 3257 | 46 | 2 | |
33 ORCHARD ST | GUEVARA, RUFINO & DEMETRIA H/W | 3257 | 48 | 2 | |
29 ORCHARD ST. | ROWNER SAMUEL& ROWNER CAROL | 3257 | 50 | 2 | |
27 ORCHARD ST | PASSAIC CLIFTON DRIV URSELF R LLC | 3257 | 52 | 1 | |
23 ORCHARD STREET | SIKLOSI, STEPHEN | 3257 | 53 | 2 | |
19-21 ORCHARD ST | DE LA CRUZ-NUNEZ JOHANSI | 3257 | 55 | 2 | |
13 ORCHARD STREET | ALVAREZ, DORA | 3257 | 57 | 2 | |
9 ORCHARD ST. | SANTIAGO LUIS & MARIA | 3257 | 59 | 2 | |
149 HIGH ST | GROSS JONATHAN & EDNA R | 3258 | 1 | 2 | |
131 AYCRIGG AVE | PERLMUTTER, MARK & DANIELLE | 3258 | 5 | 2 | |
125 AYCRIGG AVE | HOFF JASON & KARYN | 3258 | 9 | 2 | |
|
|||||
119 AYCRIGG AVENUE | COLOGNA EDWARD | 3258 | 10 | 2 | |
113 AYCRIGG AVE | GIL WILFREDO & ISABEL | 3258 | 13 | 2 | |
107 AYCRIGG AVE | WEITZMAN ABRAHAM | 3258 | 16 | 2 | |
101-105 AYCRIGG AVE | ERLANGER ISRAEL & MINDY H/W | 3258 | 19 | 2 | |
93 AYCRIGG AVE | KAPLAN JOSHUA & LENORA H/W | 3258 | 22 | 2 | |
87 AYCRIGG AVE | LANDSBERG, JESSIE & RACHEL H/W | 3258 | 24 | 2 | |
83-85 AYCRIGG AVE | BAUM DAVID & YITTY H/W | 3258 | 27 | 2 | |
79-81 AYCRIGG AVE | STERN SHMUEL & MIRIAM | 3258 | 29 | 2 | |
75-77 AYCRIGG AVE | LANDSBERG RACHEL & JESSE | 3258 | 31 | 2 | |
71 AYCRIGG AVE | NAVARRO ANDRES ETAL | 3258 | 33 | 2 | |
67 AYCRIGG AVE | FOX ABRAHAM & EVELYN | 3258 | 35 | 2 | |
65 AYCRIGG AVE | FERRO KARIN J | 3258 | 36 | 2 | |
63 AYCRIGG AVE | MILLER PHILIP & ELIOVICH M | 3258 | 37 | 1 | |
61 AYCRIGG AVE | VILLAR FRANCISCO | 3258 | 38 | 2 | |
301 MAIN AVE | ISLAM MOHAMMED N & BEGUM ANJUMAN A | 3258 | 39 | 2 | |
299 MAIN AVE. | FRUCHTER YAFFA TRUSTEE | 3258 | 40 | 2 | |
295 MAIN AVE. | SHAH ASHWIN & PRITI H/W | 3258 | 42 | 2 | |
68 WESTERVELT PL. | SHIFRIN MEYER M & TOBA | 3258 | 42.01 | 2 | |
70 WESTERVELT PL. | K CITY REALTY LLC | 3258 | 42.02 | 2 | |
74 WESTERVELT PL. | PLACENIO SILVIA | 3258 | 45 | 2 | |
76 WESTERVELT PL. | GANGUZZA ROBERT & GANGUZZA DORENE | 3258 | 46 | 2 | |
80 WESTERVELT PL | GROSS C ISRAEL & GRACE | 3258 | 47 | 2 | |
82 WESTERVELT PL | MOSHE ROTH & FRIEDMAN LEAH | 3258 | 48 | 2 | |
86 WESTERVELT PL | GELB MOSHE & BERGER FAIGE | 3258 | 50 | 2 | |
90 WESTERVELT PL | LIBERCHUK ALEXANDER & GANNA H/W | 3258 | 52 | 2 | |
96 WESTERVELT PL | EINHORN, GITA & ROSA EINHORN | 3258 | 55 | 2 | |
106-108 WESTERVELT PL. | DE DIOS ALEJANDRO & MARIA H/W | 3258 | 58 | 2 | |
110 WESTERVELT PL | PATEL, NARENDRA M & H/W | 3258 | 60 | 2 | |
116 WESTERVELT PL | GERMAN, MORDECHAI & PNINA H/W | 3258 | 63 | 2 | |
122 WESTERVELT PL X 12/12 | GOLDMAN YAAKOV & RIVKAH H/W | 3258 | 66 | 2 | |
233 HIGH ST EX 12/31/15 | 231 HIGH ST ASSOC LLC | 3265 | 1 | 2 | |
162 VAN HOUTEN AVE. 12/13 | MENDLOWITZ SYDNEY & PERELE H/W | 3265 | 2 | 2 | |
158 VAN HOUTEN AVE | KLARBERG, SAMUEL & ESTHER H/W | 3265 | 5 | 2 | |
154 VAN HOUTEN AVE | STERN YECHEZKEL & BRACHA | 3265 | 7 | 2 | |
150 VAN HOUTEN AVE. | SPEISER DAVID & CHAYA H/W | 3265 | 9 | 2 | |
146 VAN HOUTEN AVE. | NADBORNY, CHAIN & RACHEL, H/W | 3265 | 11 | 2 | |
142 VAN HOUTEN AVE. | SERLE YEHUDAH & MIRIAM | 3265 | 13 | 2 | |
132 VAN HOUTEN AVE. | SAMOUILIDIS FAMILY LP | 3265 | 15 | 4C | |
126 VAN HOUTEN AVE | GELB ELCHANON & NECHAMA | 3265 | 20 | 2 | |
122 VAN HOUTEN AVE | BARUCHOV ABRAHAM | 3265 | 24 | 2 | |
120 VAN HOUTEN AVE | SEMLER MARC & SEMLER LORRIE | 3265 | 25 | 2 | |
116 VAN HOUTEN AVE | NOCKENOFSKY JOSHUA & RACHEL H/W | 3265 | 26 | 2 | |
114 VAN HOUTEN AVE | TEIXEIRA JOSE P & W | 3265 | 29 | 2 | |
112 VAN HOUTEN AVE | BROOK AVE EQUITY LLC | 3265 | 31 | 4A | |
213-225 MAIN AVE. | PASSAIC PARK COMMONS LLC | 3265 | 34 | 4A | |
227 MAIN AVE | WOODCAR LLC | 3265 | 37 | 4A | |
231 MAIN AVE. | Q & R INC. | 3265 | 38 | 4A | |
233-239 MAIN AVE | TDC ESTATES LLC | 3265 | 40 | 4A | |
239 MAIN AVE | QADAR JILANI DELTA LLC | 3265 | 43 | 4A | |
5-13 ASCENSION ST. | SANTANA LEO G | 3265 | 45 | C001B | 2 |
5-13 ASCENSION ST | REYES MARIA | 3265 | 45 | C001C | 2 |
5-13 ASCENSION ST | PATEL JAYDEEP | 3265 | 45 | C001D | 2 |
5-13 ASCENSION ST | RUDD, TANYA | 3265 | 45 | C001E | 2 |
5-13 ASCENSION ST | GAELA ROMEO | 3265 | 45 | C001F | 2 |
5-13 ASCENSION ST | PAYAN LUIS M | 3265 | 45 | C001H | 2 |
5-13 ASCENSION ST. | BEN-ARI GIL & ESTHER | 3265 | 45 | C002A | 2 |
5-13 ASCENSION ST | FRIDMAN OLEG & MARINA | 3265 | 45 | C002B | 2 |
5-13 ASCENSION ST | MINAYA, VICTORIA | 3265 | 45 | C002C | 2 |
5-13 ASCENSION ST | LIBERCHUK CLAUDIA | 3265 | 45 | C002D | 2 |
5-13 ASCENSION ST | SPINDEL REALTY LLC | 3265 | 45 | C002E | 2 |
5-13 ASCENSION ST | CATERINO PETER T | 3265 | 45 | C002F | 2 |
5-13 ASCENSION ST | GANDHI KAYVALYA | 3265 | 45 | C002G | 2 |
5-13 ASCENSION ST | GANDHI KAYVALYA | 3265 | 45 | C002H | 2 |
5-13 ASCENSION ST | SANCHEZ GEORGE | 3265 | 45 | C003A | 2 |
5-13 ASCENSION ST | MASPONO MANUEL | 3265 | 45 | C003B | 2 |
5-13 ASCENSION ST | ONG B CHERYLINE | 3265 | 45 | C003C | 2 |
5-13 ASCENSION ST | EUGENIO MILAGROS | 3265 | 45 | C003D | 2 |
5-13 ASCENSION ST | KASE WANDA | 3265 | 45 | C003E | 2 |
5-13 ASCENSION ST | BELTRAN MARTHA | 3265 | 45 | C003F | 2 |
5-13 ASCENSION ST | RAMOS DAVID | 3265 | 45 | C003G | 2 |
5-13 ASCENSION ST | SPINDEL REALTY LLC | 3265 | 45 | C003H | 2 |
15 17ASCENSION ST | KOZIEL FRANK J & W | 3265 | 46 | 2 | |
19 ASCENSION ST. | JIMENEZ, OLMAN & SONIA H/W | 3265 | 48 | 2 | |
23 25ASCENSION ST | ZAKUTINSKY MORDECHAI & GAIL | 3265 | 50 | 2 | |
27 ASCENSION ST | HOROWITZ SHABSAI | 3265 | 52 | 2 | |
31 ASCENSION ST | ROTH NORMAN | 3265 | 54 | 2 | |
35-43 ASCENSION ST | TALMUDIC RESEARCH CN OF NORTHERN NJ | 3265 | 56 | 15D | |
45-55 ASCENSION ST | TALMUDIC RESEARCH CENTER OF N J | 3265 | 60 | 15D | |
57-65 ASCENSION ST | HOUSING AUTHORITY CITY OF PASSAIC | 3265 | 66 | 15F | |
67-69 ASCENSION ST | MINTZ YECHIEL M & SHULAMIS | 3265 | 69 | 2 | |
71 ASCENSION ST | BUBLICK,BRUCE & YOLANDA JUDITH H/W | 3265 | 72 | 2 | |
75 ASCENSION ST | LIDSKY, KALMAN & MINDY H/W | 3265 | 74 | 2 | |
213 HIGH ST | LAMPEL, HAROLD & JUDITH H/W | 3265 | 76 | 2 | |
217 HIGH ST. | GOLDBERG, STUART & YAFFIE | 3265 | 78 | 2 | |
170 VAN HOUTEN AVE.12/13 | ZUCKERMAN ELIEZER & GENESHA H/W | 3265 | 80 | 2 | |
168 VAN HOUTEN AVE. | KAUFMAN, YAAKOV Y & ROCHEL H/W | 3265 | 82 | 2 | |
221 HIGH ST | GRUBIN, SIMON | 3265 | 83 | 2 | |
227 HIGH ST | SCHUMAN ARTHUR & WIFE | 3265 | 84 | 2 | |
210 VAN HOUTEN AVE. | RABINOWITZ DOV & ROCHELLE | 3266 | 1 | 2 | |
206 VANHOUTEN AVE | GOLDBERG JACOB & RACHEL | 3266 | 3 | 2 | |
202 VAN HOUTEN AVE | BRASHEAR,EDWARD W.& ROBERTA L. | 3266 | 5 | 2 | |
198 VAN HOUTEN AVE | BODEK MARTIN & NAOMI | 3266 | 7 | 2 | |
194 VAN HOUTEN AVE | FISHBAIN YISROEL & CHAYA S | 3266 | 9 | 2 | |
240 HIGH ST EX 12/31/16 | GOLDMAN, BARUCH & ROCHEL | 3266 | 11 | 2 | |
236 HIGH ST.X 12/31/13 | KOGAN LEONID& FRIEDA H/W | 3266 | 14 | 2 | |
228 HIGH ST | MISKOVSKY, JOHN & MARJORIE | 3266 | 16 | 2 | |
220 HIGH ST EX 12/12 | ERREICH, ALLEN J & AVIVA H/W | 3266 | 19 | 2 | |
79 ASCENSION ST | KATZ, ALAN J & EDITH H/W | 3266 | 21 | 2 | |
83 ASCENSION ST | SPIVAK ALEXANDER & SOFIYA | 3266 | 23 | 2 |
The property-related information displayed on this page is obtained from public records and other sources. While such information is thought to be reliable, it is not guaranteed and should be independently verified. njtaxrecords.net makes no warranties or representations whatsoever regarding the quality, content, completeness, accuracy or adequacy of such information and data. We last updated our database from public sources on 2016-06-28.